| Povinné předměty | Ročník | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Český jazyk | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| Anglický jazyk | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Vlastivěda | - | - | - | 1 | 2 |
| Přírodověda | - | - | - | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Týdenní počet hodin | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 |
Ve 3. ročníku jsou hodiny anglického jazyka dělené na skupiny
Ve 2. a 3. ročníku bude probíhat v rámci vyučování předmětu tělesná výchova dvacetihodinový kurz základního a rozšiřujícího plavání – bazén na Slovanech, od 3. února do 14. dubna 2011 vždy ve čtvrtek od 8.30 hod. do 10.00 hod.
| Povinné předměty | Ročník | |||
|---|---|---|---|---|
| 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Anglický jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Přirodopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Výchova ke zdraví | - | - | 1 | 1 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | - |
| Volitelné předměty | ||||
| Výpočetní technika | - | 1 | 1 | 1 |
| Konverzace v angl. jazyce | - | - | - | 1 |
| Přírodovědná praktika | - | 1 | 1 | - |
| Německý jazyk | - | 2 | 2 | 2 |
| Celkový počet hodin | 29 | 30 | 31 | 32 |
V 6. a 9.ročníku ročníku jsou 2 hod. týdně v českém jazyce a v matematice dělené na skupiny
V 7. a 8. ročníku je 1 hod týdně v českém jazyce a v matematice dělená na skupiny
V 7. a 8.roč. mají žáci 2 hod. volitelného předmětu (Nj - 2 hod. nebo Pp 1 hod. + VT 1 hod.)
V 9. roč. mají žáci 2 hod. volitelného předmětu (Nj – 2 hod. nebo KAj 1 hod. + VT 1 hod.)
2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |