| Povinné předměty | Ročník | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Český jazyk | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Anglický jazyk | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Prvouka | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Vlastivěda | - | - | - | 1 | 2 |
| Přírodověda | - | - | - | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Týdenní počet hodin | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Nepovinné předměty | |||||
| Pohybové hry | - | - | 1 | - | 1 |
Ve 2. a 3. ročníku bude probíhat v rámci vyučování předmětu tělesná výchova dvacetihodinový kurz základního a rozšiřujícího plavání – bazén na Slovanech, od 20. dubna do 22. června vždy v pondělí od 8.15 hod. do 9.45 hod.
| Povinné předměty | Ročník | |||
|---|---|---|---|---|
| 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Anglický jazyk | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Občanská výchova | - | - | 1 | 1 |
| Rodinná výchova | - | - | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatika | 1 | 1 | - | - |
| Volitelné předměty | ||||
| Výpočetní technika | - | 1 | 1 | 1 |
| Konverzace v angl. jazyce | - | 1 | 1 | 1 |
| Německý jazyk | - | 2 | - | - |
| Celkový počet hodin | 29 | 30 | 31 | 31 |
V 7. - 8. ročníku jsou 2 hod. týdně v českém jazyce a v matematice dělené na skupiny, v 9. roč. je navíc ještě dělená 3. hod. českého jazyka.
V 7. roč. mají žáci 2 hod. volitelného předmětu (Nj nebo KAj + VT)
Putování Evropou – 1. – 9. roč., Námořníci (osobnostně sociální výchova) – 6. roč.
2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |