| Ředitel školy: | Mgr. Jan Skalák | |
|---|---|---|
| Zástupce ředitele školy: | Mgr. Blanka Hachová | |
| Výchovný poradce: | Mgr. Ivana Feifrlíková | |
| Učitelé 1. stupeň: | Mgr. Klára Hachová | 1. |
| Mgr. Květoslava Brudnová | 2. | |
| Mgr. Anna Brabcová | 3. | |
| Mgr. Zděnka Kloboučníková | 4. | |
| Mgr. Jaroslava Hrubá | 5. A | |
| Mgr. Sylva Hajžmanová | 5. B | |
| Učitelé 2. stupeň: | Mgr. Jana Honzová | 6. A |
| Mgr. Petra Pánková | 6. B | |
| Mgr. Ivana Kružíková | 6. C | |
| Mgr. Romana Beránková | 7. A | |
| Mgr. Ladislav Kotlár | 7. B | |
| Mgr. Olga Bábíčková | 8. A | |
| Mgr. Jana Doláková | 8. B | |
| Mgr. Sandra Svobodová | 8. C | |
| Mgr. Ivana Feifrlíková | 9. A | |
| Mgr. Šárka Matuchová | 9. B | |
| Mgr. Olga Poláková | ||
| Mgr. Václava Šiplová | ||
| Mgr. Lucie Metličková | ||
| Mgr. Anna Terčová | ||
| Bc. Anna Keslová | ||
| Mgr. Radek Harvánek | ||
| Bc. Jakub Pál | ||
| Asistenti pedagoga: | Klára Formanová | |
| Markéta Kotorová | ||
| Monika Šecová | ||
| Bc. Soňa Hradecká | ||
| Šárka Kozlerová | ||
| Mgr. Aneta Zikmund Szüllöová | ||
| Kristýna Stupková | ||
| Školní družina: | Ivana Matuchová | vedoucí vychovatelka |
| Ilona Huňáčková | ||
| Iva Horníková | ||
| Bc. Soňa Hradecká | ||
| Ekonomický úsek: | Ing. Hana Mudrová | ekonomka |
| Školní jídelna: | Drahomíra Žáková | vedoucí jídelny |
| Alena Špelinová | hlavní kuchařka | |
| Jaroslava Karkošová | ||
| Veronika Dupalová | ||
| Olga Šimková | ||
| Jana Krejčová | ||
| Provozní zaměstnanci: | Petr Tomášek | školník |
| Irena Vránová | uklízečka | |
| Květoslava Brudnová ml. | uklízečka | |
| Eva Loukotová | uklízečka | |
| Šárka Kleinerová | uklízečka | |
| Lenka Malátová | uklízečka |
(06.09.2021, aktualizováno 01.02.2022)
2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |