Ředitel školy: | Mgr. Zdeněk Šafařík | |
---|---|---|
Zástupce ředitele školy: | Mgr. Václava Jehlíková | |
Výchovný poradce: | Mgr. Květoslava Brudnová | pro 1. stupeň |
Mgr. Ivana Feifrlíková | pro 2. stupeň | |
Učitelé 1. stupeň: | Mgr. Květoslava Brudnová | 1. |
Mgr. Sylva Hajžmanová | 2. A | |
Mgr. Anna Brabcová | 2. B | |
Mgr. Adéla Říhová | 3. | |
Mgr. Jaroslava Hrubá | 4. | |
Mgr. Blanka Hachová | 5. | |
Učitelé 2. stupeň: | Mgr. Lenka Kajerová | 6. A |
Mgr. Petra Řežábková | 6. B | |
Mgr. Jan Skalák | 7. A | |
Mgr. Šárka Matuchová | 7. B | |
Mgr. Ivana Feifrlíková | 8. A | |
Mgr. Václava Šiplová | 8. B | |
Mgr. Ivana Kružíková | 9. | |
Mgr. Jana Honzová | ||
Mgr. Romana Beránková | ||
Mgr. Ladislav Kotlár | ||
Mgr. Petra Pánková | ||
Mgr. Anastázie Šolcová | ||
Ing. Jan Hrdina | ||
Asistenti pedagoga: | DiS. Andrea Větrovcová | |
RNDr. Václav Háček | ||
Školní družina: | Ivana Matuchová | vedoucí vychovatelka |
Ilona Huňáčková | ||
Mgr. Petra Pánková | ||
Ekonomický úsek: | Ing. Hana Mudrová | ekonomka |
Školní jídelna: | Pavla Matušová | vedoucí jídelny |
Stanislava Tůmová | vedoucí kuchařka | |
Jaroslava Karkošová | ||
Alena Špelinová | ||
Lenka Tobrmanová | ||
Provozní zaměstnanci: | Jaroslav Kašpar | školník |
Irena Vránová | uklízečka | |
Květoslava Brudnová | uklízečka | |
Marie Pinkasová | uklízečka |
(20.08.2015, aktualizováno 24.02.2016)
2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019