| Ředitel školy: | Mgr. Zdeněk Šafařík | |
|---|---|---|
| Zástupce ředitele školy: | Mgr. Blanka Hachová | |
| Výchovný poradce: | Mgr. Ivana Feifrlíková | |
| Učitelé 1. stupeň: | Mgr. Květoslava Brudnová | 1. |
| Mgr. Anna Brabcová | 2. | |
| Mgr. Ladislava Königsmarková | 3. | |
| Mgr. Jaroslava Hrubá | 4. A | |
| Mgr. Sylva Hajžmanová | 4. B | |
| Mgr. Zděnka Kloboučníková | 5. A | |
| Mgr. Klára Hachová | 5. B | |
| Učitelé 2. stupeň: | Mgr. Romana Beránková | 6. A |
| Mgr. Ladislav Kotlár | 6. B | |
| Mgr. Olga Bábíčková | 7. A | |
| Mgr. Jana Doláková | 7. B | |
| Mgr. Sandra Svobodová | 7. C | |
| Mgr. Jan Skalák | 8. A | |
| Mgr. Šárka Matuchová | 8. B | |
| Mgr. Ivana Feifrlíková | 9. A | |
| Mgr. Petra Pánková | 9. B | |
| Mgr. Jana Honzová | ||
| Mgr. Ivana Kružíková | ||
| Mgr. Václava Šiplová | ||
| Mgr. Lucie Metličková | ||
| Mgr. Václava Jehlíková | ||
| Mgr. Eliška Havlová | ||
| Mgr. Michaela Kovalčík Klailová | ||
| Ing. Jan Hrdina | ||
| Asistenti pedagoga: | Klára Formanová | |
| Bc. Soňa Hradecká | ||
| Šárka Kozlerová | ||
| Mgr. Lenka Brabcová | ||
| Mgr. Růžena Matasová | ||
| Školní družina: | Ivana Matuchová | vedoucí vychovatelka |
| Ilona Huňáčková | ||
| Iva Horníková | ||
| Bc. Soňa Hradecká | ||
| Ekonomický úsek: | Ing. Hana Mudrová | ekonomka |
| Školní jídelna: | Drahomíra Žáková | vedoucí jídelny |
| Alena Špelinová | hlavní kuchařka | |
| Jaroslava Karkošová | ||
| Veronika Dupalová | ||
| Olga Šimková | ||
| Jana Krejčová | ||
| Provozní zaměstnanci: | Petr Tomášek | školník |
| Irena Vránová | uklízečka | |
| Květoslava Brudnová ml. | uklízečka | |
| Eva Loukotová | uklízečka | |
| Šárka Kleinerová | uklízečka | |
| Lenka Malátová | uklízečka |
(23.09.2020, aktualizováno 05.03.2021)
2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |