| Povinné předměty | Ročník | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Český jazyk | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Anglický jazyk | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 |
| Přírodověda | - | - | - | 1 | 2 |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Týdenní počet hodin | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 |
| Nepovinné předměty | |||||
| Pohybové hry | - | - | 1 | - | 1 |
Ve 2. a 3. ročníku bude probíhat v rámci vyučování předmětu tělesná výchova dvacetihodinový kurz základního a rozšiřujícího plavání – bazén na Slovanech, od 11. září do 20. listopadu vždy v pátek od 8.30 hod. do 10.00 hod.
| Povinné předměty | Ročník | |||
|---|---|---|---|---|
| 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Anglický jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Občanská výchova | - | - | - | 1 |
| Rodinná výchova | - | - | - | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | - |
| Volitelné předměty | ||||
| Výpočetní technika | - | 1 | 1 | 1 |
| Konverzace v angl. jazyce | - | - | 1 | 1 |
| Přírodovědná praktika | - | 1 | - | - |
| Německý jazyk | - | 2 | 2 | - |
| Celkový počet hodin | 29 | 30 | 31 | 31 |
V 6. - 7. ročníku je 1 hod. týdně v českém jazyce a v matematice dělená na skupiny
V 8. –9. ročníku jsou 2 hod týdně v českém jazyce a v matematice dělené na skupiny
V 7. roč. mají žáci 2 hod. volitelného předmětu (Nj - 2 hod. nebo Pp 1 hod. + VT 1 hod.)
V 8. roč. mají žáci 2 hod. volitelného předmětu (Nj - 2 hod. nebo KAj 1 hod. + VT 1 hod.)
V 9. roč. mají žáci 2 hod. volitelného předmětu (KAj 1 hod. + VT 1 hod.)
Námořníci (osobnostně sociální výchova) – 6. roč., 11., 17., 18. září 2009
Naše kořeny – 3. roč. , 25. října 2009
Cesta za pravěkými lidmi – 4. roč., 17. září – 5. října 2009
Chodit už umíme, tak co podnikneme dál? – 2. roč., 10. listopadu 2009
Svoboda očima dětí aneb 20 let od sametové revoluce – 6. – 9. ročník, 16. listopadu 2009
Po stopách přírodních a kulturních zajímavostí našeho okolí – 5. roč. – celoroční
2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |