| Povinné předměty | Ročník | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Český jazyk | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Cizí jazyk | - | - | 3 (Aj) | 4 (Aj) | 4 (Aj) |
| Prvouka | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 |
| Přírodověda | - | - | - | 1 | 2 |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Týdenní počet hodin | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
Ve 2. a 3. ročníku probíhá v rámci vyučování předmětu tělesná výchova dvacetihodinový kurz základního a rozšiřujícího plavání – bazén na Slovanech, od 23. listopadu do 8. února 2008 vždy v pátek od 8.45 hod. do 10.15 hod.
| Povinné předměty | Ročník | |||
|---|---|---|---|---|
| 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Cizí jazyk | 4 (Aj) | 4 (Aj) | 4 (Aj-Aj-Nj) | 3 (Aj) |
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rodinná výchova | - | 1 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 |
| Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatika | 1 | - | - | - |
| Týdenní počet hodin | 29 | 28 | 29 | 29 |
| Volitelné předměty | ||||
| Informatika | - | 1 | 1 | 1 |
| Konverzace v cizím jazyce | - | 1 (Aj) | 1 (Aj/Nj) | 1 (Aj/Nj) |
| Celkový počet hodin | 29 | 30 | 31 | 31 |
V 6., 7. a 8. ročníku jsou 2 hod. týdně v českém jazyce a v matematice dělené na skupiny.
Projekty – Poznáváme region (1. - 9. roč.), Zdravý způsob života (1. - 5. r.), Zdravý životní styl (6. - 9. roč.), Námořníci (osobnostně sociální výchova) – 6. roč.
2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |