Ve školním roce 2002/2003 dosáhli žáci naší školy výrazných úspěchů v okresních a regionálních kolech olympiád a soutěží.
| Název soutěže | Umístění, jméno žáka | Učitel, který žáka připravoval |
|---|---|---|
| Biologická olympiáda, kat. D | 1. Jiří Blažek | Mgr. Jar. Mukenšnáblová |
| Konverzace v anglickém jazyce, 6.-7. roč. | 1. Jiří Blažek | Mgr. Marie Lindauerová |
| Konverzace v anglickém jazyce, 8.-9. roč. | 1. Martin Miletínský | Mgr. Marie Lindauerová |
| Pohár rozhlasu – mladší žáci | 1. | Miroslav Trojanec |
| Biologická olympiáda, kat. D | 2. Zuzana Šmolíková | Mgr. Jaroslava Mukenšnáblová |
| Matematická olympiáda 5. tříd | 2. - 3. Lucie Urbanová | Mgr. Anna Brabcová |
| Biologická olympiáda, kat. C | 3. Jana Černíková | Mgr. Jar. Mukenšnáblová |
| Recitační soutěž | 4. Aneta Szuloová | Mgr. Anna Brabcová |
| Olympiáda v českém jazyce | 5. Tereza Holá | Mgr. Zdeněk Šafařík |
| Olympiáda v chemii | 5. Jana Černíková | Mgr. Jaroslava Mukenšnáblová |
| Soutěž mladých cyklistů | 5. | Mgr. Květoslava Brudnová |
Letos jsme dosáhli doposud největšího úspěchu ve fotbalovém poháru škol – Coca Cola Cup. Probojovali jsme se až do oblastního finále a mnoho nechybělo a dostali jsme se na celostátní finále do Písku.
| Výsledky: | ||
|---|---|---|
| 1. kolo | ZŠ Nezvěstice – ZŠ Štěnovice | 6:1 |
| 2. kolo | ZŠ Nezvěstice – ZŠ Spálené Poříčí | 6:1 |
| 3. kolo | ZŠ Hrádek – ZŠ Nezvěstice | 1:3 |
| 4. kolo | ZŠ Nezvěstice – ZŠ Blovice | 4:2 |
| 5. kolo | ZŠ Rokycany – ZŠ Nezvěstice | 3:4 – finále oblastního kola |

Družstvo fotbalistů - finále CocaCola Cup - oblastní kolo.
Foto ze zápasu Nezvěstice-Blovice 4:2
Naše družstvo mladších žáků ve složení Václav Hach, Martin Hodek, Jiří Blažek a Radek Milfort dokázalo zvítězit v okresním přeboru družstev.
V okresním přeboru jednotlivců, který jsme pořádali v nové tělocvičně v Nezvěsticích, zvítězil Václav Hach před Martinem Hodkem.
98/99: Brudnová - 1. CHO, 3. Ol Čj, 4. BiO, kat. C, 4. KAJ
00/01: Krásný - 5. - 6. ChO
02/03: družstvo stol. tenis ml. žáci – 1., Zuzana Šmolíková 7. - zeměpis. olympiáda 7. tř.
2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |